—— PROUCTS LIST
—— NEWS
貝克曼庫爾特Multisizer 4e顆粒計數及粒度分析儀
更新時(shí)間:2022-11-01
產(chǎn)品型號:
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:國外
產(chǎn)品特點(diǎn):Multisizer系列顆粒計數及粒度分析儀是迄今為止功能Z全、分辨率Z高的顆粒計數及粒度分析儀。不但可精確分析粒徑分布,還能分析微量顆粒的體積、數量。配合精確的體積測量泵,Multisizer系列顆粒計數及粒度分析儀還可提供顆粒的個(gè)數與濃度。對于生物細胞的體積改變,還可作隨時(shí)的跟蹤監測分析。
Multisizer 4e 庫爾特顆粒/細胞計數及粒度分析儀能檢測在幾秒內或幾小時(shí)的顆粒及細胞粒度和體積變化。細胞體積改變的數據在許多生物學(xué)過(guò)程中起著(zhù)重要的作用,這些過(guò)程如細胞生長(cháng)、細胞周期、細胞凋亡、滲透脅迫的平衡、發(fā)病機理和吞噬作用等等。
Multisizer 4e 庫爾特顆粒/細胞計數及粒度分析儀產(chǎn)品描述:
細胞和顆粒的表征 | Multisizer 4e 的優(yōu)勢所在
Multisizer 4e 可檢測的zui小極限為0.2微米( 200納米),因此可以用于如線(xiàn)粒體這樣的細胞器的計數、測定大小及確定質(zhì)量分布情況。Multisizer 4e 是您研究細胞的重要工具。
? 精確的計量設備,可確定細胞濃度,讓你準確了解所分析細胞的體積情況
? 細胞、體積、大小和濃度(計數)均可測量
? *測量顆粒“體積”這種方法,對粒度進(jìn)行三維測量。
? 每次測量一個(gè)細胞/顆粒
? 總體分析范圍為: 0.2 微米至 1600 微米,可視的顆粒趨勢
? 提高了動(dòng)態(tài)范圍和分辨率
Multisizer 4e 庫爾特顆粒/細胞計數及粒度分析儀應用領(lǐng)域:
醫藥行業(yè)質(zhì)量控制
? 過(guò)濾效率
? 非可見(jiàn)顆粒的監測與表征
? 生物過(guò)程監控
食品及飲料行業(yè)質(zhì)量控制
? 酵母監控
? 香精乳液
? 監測顆粒的含量
工業(yè)領(lǐng)域質(zhì)量控制
? 碳粉
? 研磨料
? 美容產(chǎn)品
? 乳劑
? 珠狀物
? 粉末
海洋生物學(xué)
細胞生物學(xué)
微生物學(xué)
技術(shù)參數:
庫爾特Multisizer 4e計數器的產(chǎn)品規格
分析范圍: | 粒徑:0.2 µm~1600 µm 體積:0.004 fL至2.145 x 109 fL 或 µm3 |
小孔管直徑: | 10 µm~2000 µm (標稱(chēng)直徑) |
小孔管動(dòng)態(tài)范圍: | ? 標準:1:30(直徑);總體:1:40(直徑) ?標準:1:27,000(體積);總體:1:64,000(體積) |
分辨率: | 用戶(hù)可選 |
通道數: | 數字化的脈沖數據,可在任意選定的范圍內選擇多達400個(gè)分析通道。需要時(shí)可重新劃分通道數和范圍。 |
電解質(zhì)溶液: | 所有推薦用于小孔技術(shù)的,水和非水電解質(zhì)溶液均適用于 Multisizer 4e。電解質(zhì)應與玻璃、含氟聚合物、氟彈性體和不銹鋼兼容。 |
數字脈沖處理器: | 專(zhuān)有的高速數字化信號 |
脈沖數據: | 每個(gè)單次分析的時(shí)標脈沖高達525,000次 |
粒度分布數據: | 提供直徑、體積和面積的粒度分布,數量、數量%、數量/毫升、體積、體積%、 體積/毫升、表面積、表面積%和表面積/毫升 |
脈沖分布數據: | 提供時(shí)間、順序和寬度的脈沖分布,用于脈沖高度直徑、脈沖高度體積、脈沖高度伏特、脈沖寬度、脈沖面積、平均脈沖高度直徑、平均脈沖高度體積和平均脈沖寬度。提供寬度的數量分布。 |
線(xiàn)性度: | 直徑:± 1%;體積:± 3% |
小孔電流范圍: | 30 µA - 6000 µA,步長(cháng):0.2 µA |
小孔電流精度: | 設定值的± 0.4% |
極性誤差: | 小于 0.5% |
時(shí)間模式: | 0.1~999 秒,可選擇的增量為10 ms內。通常情況下,時(shí)間分析為 10 秒到 90 秒 |
總計數模式: | 50~500,000 次計數 |
單通道計數模式: | 10~100,000 次計數 |
體積模式: | 從 50 微升到 2000 微升連續可選。 |
計量系統: | 無(wú)汞,多范圍計量泵 |
容積泵精度: | 優(yōu)于 99.5% |
合規性: | 該軟件符合 21 CFR Part 11 標準 |
尺寸和重量: (不包括計算機) | 凈重:45 kg(99 磅);寬度:64 cm(25 英寸);深度:61 cm(24 英寸);高度:51 cm(20 英寸);設定范圍內輸入電壓: 100 - 120 VAC; 230 - 240 VAC ± 10%;單相 |
電源頻率: | 47~63 Hz |
電源: | 小于55伏安(瓦) |
保險絲類(lèi)型: | 250 V, IEC(5x20 mm),延時(shí)型(TD),2.0 A |
環(huán)境條件: | ? 為保證安全,本儀器只能在室內使用。 ? 安裝類(lèi)別:11 ? 污染等級:1 |
工作溫度: | 5°C ~ 40°C |
相對濕度: | 30% 到 85%,無(wú)凝結 |
海拔: | 可達2,000 米(6560 英尺) |
售后服務(wù)
如果你對貝克曼庫爾特Multisizer 4e顆粒計數及粒度分析儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |